Guide
Diamètres et tailles.
Dans notre atelier, le béret se mesure par son diamètre, pas par la taille de tête. Le diamètre est la dimension extérieure du béret à plat, exprimée en pouces. Un pouce Elosegui ≈ 23,3 mm.
Équivalences
| Diamètre | Ø extérieur | Référence |
|---|---|---|
| 9,5″ | 221 mm | Petit enfant |
| 10″ | 233 mm | Enfant · femme très menue |
| 10,5″ | 244 mm | Femme menue · grand enfant |
| 11″ | 256 mm | Femme taille S |
| 11,5″ | 267 mm | Femme taille M · homme menu |
| 12″ | 279 mm | Unisexe taille moyenne |
| 12,5″ | 291 mm | Unisexe taille moyenne-grande |
| 13″ | 302 mm | Homme taille M |
| 13,5″ | 314 mm | Homme taille L |
| 14″ | 326 mm | Homme taille XL |
| 15″ | 349 mm | Txapeldun taille base |
| 16″ | 372 mm | Txapeldun grande taille |
La référence de tête est indicative. Un béret se porte confortablement si le diamètre dépasse de 2 ou 3 pouces la circonférence de tête divisée par π (environ 3,14).
Tailles Pirineos et Bonnet de pluie
Le béret Pirineos, la visière Pirineos et le bonnet de pluie utilisent les tailles P / M / G ou S / M / L / XL selon la circonférence de tête :
- P · 53–55 cm · S · 54–55 cm
- M · 56–58 cm · M · 56–57 cm
- G · 59–61 cm · L · 58–59 cm · XL · 60–61 cm