Guía
Vuelos y tallas.
En nuestra fábrica la boina se mide por su vuelo, no por talla de cabeza. El vuelo es el diámetro exterior de la boina cuando está plana, expresado en pulgadas. Una pulgada Elosegui = aproximadamente 23,3 mm.
Equivalencias
| Vuelo | Ø exterior | Referencia |
|---|---|---|
| 9,5″ | 221 mm | Niño pequeño |
| 10″ | 233 mm | Niño · mujer muy menuda |
| 10,5″ | 244 mm | Mujer menuda · niño grande |
| 11″ | 256 mm | Mujer talla S |
| 11,5″ | 267 mm | Mujer talla M · hombre menudo |
| 12″ | 279 mm | Unisex talla media |
| 12,5″ | 291 mm | Unisex talla media-grande |
| 13″ | 302 mm | Hombre talla M |
| 13,5″ | 314 mm | Hombre talla L |
| 14″ | 326 mm | Hombre talla XL |
| 15″ | 349 mm | Txapeldun talla base |
| 16″ | 372 mm | Txapeldun talla grande |
La referencia de cabeza es orientativa. Una boina se lleva cómoda si el vuelo es 2 o 3 pulgadas mayor que la circunferencia de cabeza dividida por π (aprox. 3,14).
Tallas Pirineos y Gorro de lluvia
La boina Pirineos, Visera Pirineos y Gorro de lluvia usan talla P / M / G o S / M / L / XL según circunferencia de cabeza:
- P · 53–55 cm · S · 54–55 cm
- M · 56–58 cm · M · 56–57 cm
- G · 59–61 cm · L · 58–59 cm · XL · 60–61 cm